| SSV F3 | TV Rheindorf U8 II | Sa, 05.09. | 12:00 Uhr | 7:2 |
| SSV F1 | Godesberger FV 1 | Sa, 05.09. | 12:00 Uhr | 1:0 |
| FC Hertha Bonn F2 | SSV F2 | Sa, 05.09. | 12:00 Uhr | 2:0 Wertung |
| Oberkasseler FV IV | SSV E4 | Sa, 05.09. | 13:00 Uhr | 0:5 |
| SSV E1 | Spfr. Ippendorf | Sa, 05.09. | 13:15 Uhr | 0:5 |
| SSV E3 | Rot-Weiß Merl II | Sa, 05.09. | 13:15 Uhr | 7:0 |
| MSV Bonn 2 | SSV C2 | Sa, 05.09. | 14:15 Uhr | 0:7 |
| 1. FC Ringsdorff Godesberg 2 | SSV D2 | Sa, 05.09. | 14:15 Uhr | 4:1 |
| Spfr. Rot-Weiß Beuel 1989 e.V. | SSV D1 | Sa, 05.09. | 14:15 Uhr | 5:2 |
| FC Pech 2 | SSV C3 | Sa, 05.09. | 14:15 Uhr | 3:3 |
| SSV E2 | FC Pech 2 | Sa, 05.09. | 14:45 Uhr | 0:1 |
| SC Fortuna Bonn U14 | SSV C1 | Sa, 05.09. | 15:30 Uhr | 3:2 |
| JSG Beuel U17 II | SSV B | Sa, 05.09. | 16:25 Uhr | 2:4 |
| SSV A | SC Fortuna Bonn | Sa, 05.09. | 17:15 Uhr | 0:6 |
| SSV 2. Herren | VTA Bonn IV | So, 06.09. | 11:00 Uhr | 6:0 |
